2.8最准方法 相关内容
为您找到关于 2.8最准方法 的最新动态和深度解析。
为您找到关于 2.8最准方法 的最新动态和深度解析。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osimhen | 那不勒斯 | 56 | 意甲 |
| 2 | Brandt | 多特蒙德 | 18 | 德甲 |
| 3 | Palmer | 切尔西 | 11 | 英超 |
| 4 | Lautaro | 国米 | 10 | 意甲 |
| 5 | Dybala | 罗马 | 10 | 意甲 |
| 6 | Pulisic | AC米兰 | 7 | 意甲 |
| 7 | Williams | 毕尔巴鄂 | 6 | 西甲 |
| 8 | Lookman | 亚特兰大 | 5 | 意甲 |
| 9 | Vlahovic | 尤文 | 4 | 意甲 |
| 10 | Terrier | 雷恩 | 4 | 法甲 |
Data Updated: 2026-05-02 09:27:49